Skip to content
رشته پزشکی

معرفی و انتخاب رشته پزشکی

انتخاب رشته پزشکی در چند دهه گذشته رشته و شغل مورد علاقه بسیاری از دانش آموزان در ایران بوده است. این رشته، بیشتر به علت درآمد بالا مورد اقبال دانش آموزان قرار می‌گیرد؛ اگرچه در این میان برخی از علاقه‌مندان هم هستند که به‌صورت واقعی رشته پزشکی را دوست دارند. در این یادداشت، به‌معرفی رشته پزشکی و مراحل مختلف تحصیل و همچنین بازار کار آن پرداخته می‌شود.

معرفی رشته پزشکی

پزشکی علم و عمل تشخیص، پیش آگهی، درمان و پیشگیری از بیماری است. پزشکی شامل انواع مختلفی از شیوه‌های مراقبت‌های بهداشتی است که برای پیشگیری و درمان بیماری‌ها به حفظ و بهبود سلامتی کمک می‌کنند. پزشکی معاصر پزشکی بیومدیکال، تحقیقات زیست پزشکی، ژنتیک و فن آوری پزشکی را برای تشخیص، درمان و جلوگیری از آسیب و بیماری، نه به طور معمول از طریق داروها یا جراحی، بلکه از طریق درمان‌های متنوع مانند روان درمانی، پلاکت‌های خارجی و کشش، وسایل پزشکی، بیولوژیک، و تابش یونیزه، درمان می‌کند.

پزشکی حدود هزاران سال است که قدمت دارد.غالباً با اعتقادات دینی و فلسفی فرهنگ محلی ارتباط داشته است. به عنوان مثال ، شخصی از داروهای گیاهی استفاده می‌کرد و برای بهبودی دعا می‌کرد ، یا یک فیلسوف و پزشک باستان می‌توانست خون‌ریزی را طبق تئوری‌های خود قطع کند. در سده‌های اخیر ، از زمان ظهور علم مدرن ، بیشتر پزشکی به ترکیبی از هنر و علم (اعم از اساسی و کاربردی ، زیر چتر علم پزشکی) تبدیل شده است. در حالی که تکنیک دوختن بخیه‌ها یک هنر است که از طریق تمرین آموخته می‌شود ، دانش از آنچه در سطح سلولی و مولکولی در بافت‌های دوخته شده اتفاق می‌افتد ، از طریق علم حاصل می‌شود.

مشخصات دوره رشته پزشکی عمومی

رشته پزشکی عمومی معمولاً ۱۶ ترم (۸ سال) طول می‌کشد.

علوم پایه

طول این دوره ۲ سال است و در آن دانشجو با مبانی و دروس پایه و عمومی آشنا می‌شود. در پایان این دوره، دانشجو آزمون جامع می‌دهد و می‌تواند وارد دوره بعدی شود. دروس علوم پایه عبارتند از:

رشته پزشکی
  • بیوشیمی
  • بافت شناسی
  • اپیدمیولوژی
  • آناتومی
  • جنین شناسی
  • ایمنی شناسی
  • انگل شناسی
  • میکروب شناسی
  • تغذیه
  • ژنتیک
  • زبان تخصصی
  • روانشناسی
  • فیزیولوژی

فیزیوپاتولوژی

در این دوره که مدت آن شش ماه است، دروس فیزیولوژی و فارماکولوژی به دانشجو ارائه می‌شود و آشنایی عمیق‌تری با ساختار بدن و تاثیر داروها پیدا می‌کند.

دوره فیزیوپاتولوژی به عنوان دومین مرحله از آموزش رشته پزشکی شناخته می‌شود. فیزیوپاتولوژی پس از دوره علوم پایه است و مشخصات زیر را دارد:

  • شامل دو نیمسال است.
  • شرط ورود به آن قبولی در آزمون علوم پایه تلقی می‌شود.
  • هدف: عرضه مباحثی که ضمن آگاهی دادن در مورد مبانی فیزیولوژیک بیماری‌ها و عوامل موثر بر آن‌ها، دانشجو را با تظاهرات بیماری‌ها و تشخیص تحلیل‌گرانه آن آشنا نماید.
  • نحوه ارائه دروس: به‌صورت بسته‌های آموزشی مجزا و در قالب بلاک (در هر بلاک با بیماری‌های یکی از رشته‌های بالینی آشنا می‌شوند)

سایر درس‌های فیزیوپاتولوژی

  • پاتولوژی تئوری ۱و ۲
  • فارماکولوژی ۲و۳
  • پزشکی اجتماعی

کارآموزی بالینی

رشته پزشکی

در این دوره که به دو بخش تئوری و عملی تقسیم بندی می‌شود، دانشجو از نزدیک با روند درمان آشنا شده و در اصطلاح کارآموزی می‌کند. به دانشجویان این مقطع، استیجر گفته می‌شود. کارآموزی بالینی معمولاً حدود ۲ سال زمان می‌برد و شامل دوره‌های زیر می‌شود:

  • داخلی
  • جراحی
  • کودکان
  • زنان و زایمان
  • چشم
  • گوش و حلق و بینی
  • روان پزشکی
  • رادیولوژی
  • پوست

کارورزی بالینی

انتخاب رشته پزشکی

در این مرحله، دانشجو با استقلال عمل بیشتری نسبت به مداخله در درمان بیماران اقدام می‌کند. البته فعالیت‌های دانشجو زیر نظر استاد یا دستیاران مربوطه (رزیدنت‌ها) صورت می‌گیرد. در این دوره، دانشجو با عنوان انترن شناخته می‌شود. دوره انترنی معمولاً ۱۸ ماه طول می‌کشد.

در صورتی که فرد در سن ۱۸ سالگی وارد دانشکده پزشکی شود، معمولاً در ۲۶ سالگی درس خود را تمام می‌کند.

طرح دو ساله رشته پزشکی

تمامی دانشجویان رشته پزشکی موظف به طی طرح دو ساله خدمت خود هستند. طی این دو سال، دانشجو به یکی از مناطق محروم اعزام شده و در آنجا به ارائه خدمات درمانی می‌پردازد. در صورتی که دانشجو در ۲۶ سالگی درس خود را تمام کرده باشد، در ۲۸ سالگی طرح وی تمام می‌شود.

دانشجوی رشته پزشکی

ادامه تحصیل در مقطع تخصص

دانشجویانی که علاقه‌مند به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر رشته پزشکی هستند، می‌توانند وارد مقطع تخصص شوند. مقطع تخصص که با عنوان دستیاری یا رزیدنتی نیز شناخته می‌شود، معمولاً ۴ سال به طول می‌انجامد. البته ورود به مقطع تخصص به مراتب سخت‌تر از پزشکی است، چرا که معمولاً بخش قابل توجهی از فارغ التحصیلان پزشکی قصد ورود به مقطع تخصص را دارند و ظرفیت این مقطع نیز بسیار محدودتر از پزشکی عمومی است.

در صورتی که دانشجو در ۲۸ سالگی طرح خود را گذرانده باشد و بلافاصله در تخصص پذیرفته شود، در ۳۲ سالگی تخصص خود را به پایان می‌رساند.

طرح دو ساله مقطع تخصص

پس از اتمام درس در دوره تخصص، لازم است فارغ التحصیل دوره رزیدنتی طرح خدمت دو ساله خود را سپری کند. این طرح معمولاً در مناطق نیمه محروم صورت می‌گیرد.

در صورتی که فرد در ۳۲ سالگی تخصص خود را به پایان رسانده باشد، در ۳۴ سالگی طرح تخصص وی پایان می‌یابد و می‌تواند نسبت به طبابت اقدام نماید.

بازار کار رشته پزشکی و تخصص‌های آن

پزشکی دانشگاه تهران

آنچه تا کنون ذکر شد، مروری بود بر سختی رشته پزشکی از نظر طول زمان. درباره سختی‌های دوران انترنی و رزیدنتی که شیفت‌های بلندمدت دانشجویان در بیمارستان‌هاست، بهتر است از زبان خود آن‌ها بشنوید! در هر حال توجه داشته باشید انتخاب رشته پزشکی باید با دقت صورت گیرد. اگرچه در هر حال، در انتخاب رشته تجربی، جایگاه بالا را به خود اختصاص داده است.

الزامات ورود به رشته پزشکی

اگر می‌توانید با شرایط استرس‌زا به خوبی کنار بیایید و دلسوزی، صبر و تحمل جسمی داشته باشید، حرفه پزشکی برای شما مناسب است. همچنین ضروری است مهارت‌های ارتباطی، ریاضی و فنی بسیار خوبی را نشان دهید.

در انتخاب رشته پزشکی دقت کنید

بازار کار این رشته در مقطع پزشکی عمومی، آنقدرها هم تعریفی ندارد و ورود به مقطع تخصص نیز بسیار سخت است. آنچه که از پزشکان با درآمد بالا می‌بینیم، افرادی هستند که در مقطع تخصص تحصیل کرده‌اند و در بین سایر متخصصان، نام آن‌ها به دلیل تبحر در تشخیص و طبابت جا افتاده است. به یاد داشته باشید درصد بسیار پایینی از فارغ التحصیلان پزشکی به این مرحله می‌رسند؛ به این خاطر، در انتخاب رشته پزشکی دقت بیشتری داشته باشید.

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهرشته قبولی
11منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
22منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
31منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
43منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
52منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
64منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
83منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
104منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
116منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه-نیمسال اول
137منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
148منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
159منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
166منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
188منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
199منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
2010منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
212منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
2210منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
253منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
264منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
2712منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
2813منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
2912منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
3013منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
3114منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
3215منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
3314منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
3416منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
355منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
3718منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
3815منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
3919منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
4016منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه
4120منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
426منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
426منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
4417منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
4518منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
4619منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
4821منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
5122منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
5322منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
5423منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
5523منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
5624منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
5725منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6026منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6127منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6228منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6210منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6426منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
6527منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6529منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6711منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6812منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
7130منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
7231منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
7314منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
7429منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
7532منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
7633منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
7715منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
8036منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
8130منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
8533منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
8634منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
8738منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
9037منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
9239منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
9416منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
9642منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
9840منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
9941منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
10043منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
10142منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
10345منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه
10443منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
10544منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
10746منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
10847منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
11017منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
11146منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه-نیمسال اول
11247منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
11349منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
11650منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
11851منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
12151منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
12218منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
12319منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
12520منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
12755منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
12753منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
12954منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
13055منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
13156منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
13257منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
13658منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
13759منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
13960منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14021منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14161منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14362منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
14461منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14664منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14865منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14922منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
15066منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
15268منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
15369منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
15564منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
15570منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
15723منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
15871منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
16072منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
16173منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
16274منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
16476منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
16666منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
16724منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
16867منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
17079منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
17068منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
17269منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
17471منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
17572منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
17580منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
17773منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
17781منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
17974منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
18082منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
18275منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
18384منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
18577منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه-نیمسال اول
18685منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
18879منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
19683منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
19884منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
19825منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
20085منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
20292منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
20393منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
20486منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
20687منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
20795منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
21298منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
215100منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
21690منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
220102منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
222104منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
223105منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
224106منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
22693منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
227108منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
229110منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
23094منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه-نیمسال اول
231111منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
23428منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
235112منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
237113منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
23897منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
239114منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
24198منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه
24198منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
243100منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
246118منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
247119منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
252120منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
25630منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
258125منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
260104منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
26031منطقه 3پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
263127منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
266128منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
268129منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
269130منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
269130منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
27133منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
274133منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
278111منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
280112منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
282135منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
282135منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
284137منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
285114منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
287138منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
289139منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
292141منطقه 2پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
294143منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
295118منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
296144منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
29735منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
302147منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
30236منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
302147منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
305149منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
306121منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
307150منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
30837منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
309122منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
310123منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
316152منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
319153منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
322154منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
324155منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
325156منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
33145منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
332158منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
334159منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
335160منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
33746منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
343165منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
343165منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
345132منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
348167منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
35149منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه-نیمسال اول
361141منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
362172منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
367175منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
375180منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
380183منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
381184منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
382149منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه-نیمسال اول
386186منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
387187منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
39151منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
393190منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
394191منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
395192منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
397194منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
41153منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه-نیمسال اول
413203منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
418208منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
41954منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
