عضو محترم سازمان بینالمللی دانشگاهیان
در پی تقاضای تعداد زیادی از اعضا و بر اساس رایزنی صورت گرفته با شرکت بیمهایران، امکان برقراری بیمه تکمیلی درمان گروهی برای اعضای سازمان بینالمللی دانشگاهیان فراهم شده است.
بیمه تکمیلی درمان چیست؟
بیمه تکمیلی پوشش دهنده هزینههای درمانی (شامل ویزیت، آزمایشگاه، دندانپزشکی، اعمال جراحی، بستری و …) است که معمولاً بیمه پایه (نظیر تامین اجتماعی و …) درصد کمی از آنها را پرداخت میکند و در صورت داشتن بیمه تکمیلی، درصد زیادی از باقیمانده هزینه توسط شرکت بیمه تکمیلی پرداخت خواهد شد.
افرادی که تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان نیستند، در صورت نیاز به انجام امور درمانی، هزینه سنگینی را متحمل خواهند شد.
مزیت بیمه تکمیلی گروهی

بیمه تکمیلی درمان اصولاً برای پرسنل شرکتها و سازمانها انجام پذیر است. معدود شرکتهایی که بیمه تکمیلی انفرادی انجام میدهند، ضمن آنکه هزینه بالاتری دریافت میکنند، پوشش محدودتری دارند.
مطابق توافق صورتگرفته با بیمهایران، اعضای سازمان بینالمللی دانشگاهیان میتوانند از پوشش «بیمه تکمیلی گروهی» برخوردار شوند.
تعهدات بیمه تکمیلی درمان
با توجه به تعدد طرح های بیمه تکمیلی درمان و گروه تحت پوشش و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، طرح حاضر انتخاب شده است.
راهنما:
- مبلغ تعهد سالانه، سقف هزینه ای است که در هر ردیف، فرد میتواند به صورت سالانه از آن برخوردار شود.
- فرانشیز، درصدی است که فرد از هزینه درمانی پرداخت خواهد کرد.
ردیف | تعهدات بیمه گر | مبلغ تعهدات سالانه (ریال) | فرانشیز |
---|---|---|---|
1 | هزینه اعمال جراحی عمومی و بیمارستانی :جبران هزینه های بستری و بستری موقت ، جراحی ، شیمی درمانی (بستری وسرپایی)،رادیوتراپی، آنژیوگرافی قلب و وانواع سنگ شکن دربیمارستان ومراکزجراحی محدود:اعمال جراحی Day Care به جراحی هایی اطلاق می شودکه مدت زمان موردنیازبرای مراقبت های بعدازعمل درمراکزدرمانی ، کمترازیک روزباشد. هزینه همراه افرادزیر7 سال وبالاتراز70 سال دربیمارستانها به جز زایمان | 250.000.000 | 20 |
2 | هزینه اعمال جراحی اصلی : مغزواعصاب مرکزی ونخاع (به استثنای دیسک ستون فقرات)، گامانایف ،قلب،پیوندریه، پیوندکبد، پیوندکلیه ، پیوندمغزاستخوان وجراحی سرطان ( با احتساب بند 1( | 250.000.000 | 20 |
3 | هزینه زایمان طبیعی وعمل سزارین | 50.000.000 | 20 |
4 | هزینه های درمان نازایی وناباروری (هزینه های تشخیصی،درمانی ودارویی)واعمال جراحی مرتبط ، GIFT,ZIFT,IUI ،میکرواینجکشن وIVF . | 20.000.000 | 20 |
5 | پاراکلینیکی1 شامل: انواع سونوگرافی - ماموگرافی - انواع اسکن - انواع آندوسکوپی - ام آرای- اکوکاردیوگرافی- استرس اکو- دانسیتومتری-انواع آنژیوگرافی(بجز چشم و قلب)) | 20.000.000 | 20 |
6 | هزینه های پارکلینیکی 2 شامل :هزینه های مربوط به تست ورزش ، تست آلرژی، تست تنفسی(اسپیرومتری- PFT)، نوارعضله(EMG) ، نوارعصب(NCV) ،نوارمغز(EEG)، نوارمثانه (سیستومتری یاسیستوگرام )، شنوایی سنجی ، بینایی سنجی ، آنژیوگرافی چشم وهولترمانیتورینگ قلب | 20.000.000 | 20 |
7 | جراحی های مجازسرپایی شامل: شکستگی ودررفتگی-گچ گیری-ختنه-بخیه-کرایوتراپی-اکسیزیون لیپوم- بیوپسی - تخلیه کیست ولیزردرمانی (به استثنای رفع عیوب انکساری دیدچشم( | 20.000.000 | 20 |
8 | هزینه های آمبولانس داخل شهر وسایرفوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده درمراکزدرمانی ویانقل وانتقال بیماربه سایرمراکزتشخیصی- درمانی طبق دستورپزشک معالج | 800.000 | 20 |
9 | هزینه های آمبولانس خارج شهر وسایرفوریت های پزشکی مشروط به بستری شدن بیمه شده درمراکزدرمانی ویانقل وانتقال بیماربه سایرمراکزتشخیصی- درمانی طبق دستورپزشک معالج | 1.300.000 | 20 |
10 | هزینه خدمات آزمایشگاهی ( بغیرازچکاپ و غربالگری ) شامل آزمایش های تشخیص پزشکی ، پاتولوژی ، آسیب شناسی ، ژنتیک پزشکی ، انواع رادیوگرافی ، نوارقلب وفیزیوتراپی | 30.000.000 | 20 |
11 | لیزیک دوچشم وجبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی ِ دوربینی ِ آستیگمات یا یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه نصف آستیگمات ) 3دیوپتر یابیشتر باشد . | 20.000.000 | 20 |
12 | ویزیت ( طبق تعرفه وزارت بهداشت )ودارو براساس فهرست داروهای مجازکشور (صرفاْمازاد بر سهم بیمه گر اول )وخدمات اورژانس درمواردغیربستری | 8.000.000 | 20 |
13 | عینک و لنز طبی | 3.000.000 | 20 |
14 | هزینه های دندانپزشکی (به استثناء هزینه های مربوط به ارتودنسی ،جراحی لثه، ایمپلنت ، دست دندان واعمال زیبایی) بر اساس نفر | 20.000.000 | 20 |
15 | کاردرمانی و گفتاردرمانی | 10.000.000 | 20 |
به تعهدات فوق، موارد زیر نیز اضافه شده است:
- هزینه تست کرونا
- هزینه بستری کرونا
- پرداخت هزینههای درمانی خارج از کشور
هزینه بیمه تکمیلی گروهی با توجه به جدول فوق، حدود ماهانه ۲۰۰ هزارتومان به ازای هر فرد برآورد میشود. هزینه نهایی (با نوسانی در حدود ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان) بر اساس تعداد تقاضا اعلام خواهد شد.