دندانپزشکی یکی از محبوبترین و پرطرفدارترین رشتههای علوم پزشکی است که ترکیبی از علم، هنر و مهارت را در بر میگیرد. این رشته نهتنها به بهبود سلامت دهان و دندان کمک میکند، بلکه نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی افراد ایفا میکند. اگر به دنبال اطلاعات جامع درباره رشته دندانپزشکی، شرایط تحصیل، بازار کار، و آینده شغلی آن هستید، این مقاله برای شماست. در این مطلب، با نگاهی دقیق و سئوشده، تمام جنبههای این رشته را بررسی میکنیم تا به سوالات شما پاسخ دهیم و به شما کمک کنیم تصمیم بهتری برای آینده خود بگیرید.
رشته دندانپزشکی یکی از محبوبترین، پردرآمدترین و پرمتقاضیترین رشتههای علوم پزشکی است که هر ساله هزاران دانشآموز کنکوری با آرزوی ورود به آن رقابت میکنند. اگر به علوم زیستی، زیباییشناسی، کمک به دیگران و فعالیتهای دقیق علاقه دارید، دندانپزشکی میتواند انتخابی عالی برای شما باشد.
دندانپزشکی چیست؟
دندانپزشکی شاخهای از علوم پزشکی است که به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها و مشکلات مرتبط با دهان، دندانها، لثهها و سایر ساختارهای مرتبط میپردازد. دندانپزشکان علاوه بر درمان مشکلات دندانی مانند پوسیدگی و بیماریهای لثه، در زمینههای زیبایی مانند ارتودنسی، ایمپلنت و سفید کردن دندان نیز فعالیت میکنند.
چرا دندانپزشکی محبوب است؟
-
درآمد بالا: دندانپزشکی یکی از مشاغل پردرآمد در ایران و جهان است.
-
موقعیت اجتماعی: دندانپزشکان از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردارند.
-
تنوع کاری: امکان فعالیت در زمینههای مختلف مانند زیبایی، جراحی، و اطفال.
-
کمک به دیگران: بهبود سلامت و اعتمادبهنفس بیماران از طریق درمانهای دندانی.
شرایط ورود به رشته دندانپزشکی
برای ورود به رشته دندانپزشکی در ایران، باید در کنکور سراسری علوم تجربی شرکت کنید. این رشته به دلیل رقابت بالا، نیازمند رتبههای برتر در کنکور است. در ادامه، شرایط ورود به این رشته را بررسی میکنیم:
1. تحصیلات پیشنیاز
-
داشتن دیپلم تجربی یا ریاضی.
-
قبولی در کنکور سراسری با رتبهای مناسب (معمولاً زیر 2000 در منطقه 1).
-
گذراندن دوره پیشدانشگاهی (برای نظامهای قدیمی).
2. آزمون ورودی
کنکور تجربی شامل دروس زیستشناسی، شیمی، فیزیک، ریاضی و دروس عمومی است. برای قبولی در دندانپزشکی، باید درصدهای بالایی در دروس تخصصی بهویژه زیست و شیمی کسب کنید.
ظرفیت پذیرش رشته دندانپزشکی:
بهطور میانگین، حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر در سال در سراسر کشور در این رشته پذیرفته میشوند.
3. دانشگاههای برتر دندانپزشکی در ایران
-
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
-
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
این دانشگاهها از بهترین مراکز آموزش دندانپزشکی در ایران هستند و امکانات پیشرفتهای برای آموزش عملی و تئوری دارند.
دوره تحصیلی دندانپزشکی
دوره دندانپزشکی در ایران معمولاً 6 سال طول میکشد و به دو بخش اصلی تقسیم میشود:
-
علوم پایه (2 سال اول): در این دوره، دانشجویان دروس پایه مانند آناتومی، فیزیولوژی، بیوشیمی و میکروبیولوژی را مطالعه میکنند.
-
دوره بالینی (4 سال بعدی): در این مرحله، دانشجویان بهصورت عملی با درمانهای دندانی، جراحیهای دهان، و تکنیکهای تشخیصی آشنا میشوند.
واحدهای درسی مهم
-
آناتومی دندان
-
پاتولوژی دهان
-
پروتزهای دندانی
-
ارتودنسی
-
جراحی فک و صورت
پس از اتمام این دوره، دانشجویان مدرک دکترای حرفهای دندانپزشکی (DDS یا DMD) دریافت میکنند.
بازار کار و آینده شغلی دندانپزشکی
دندانپزشکی از مشاغلی است که آینده شغلی بسیار روشنی دارد. فرصتهای شغلی عبارتاند از:
-
تأسیس مطب خصوصی
-
همکاری با کلینیکها و بیمارستانها
-
فعالیت در حوزه آموزش و پژوهش
-
تأسیس کلینیکهای تخصصی دندانپزشکی
-
فعالیتهای بینالمللی (در کشورهای دیگر)
افزایش تقاضا برای خدمات زیبایی مانند ایمپلنت، لمینت، ارتودنسی و اصلاح طرح لبخند باعث رشد چشمگیر بازار کار دندانپزشکی شده است.
درآمد دندانپزشکان چقدر است؟
درآمد دندانپزشکان به عوامل زیادی مانند محل کار، مهارت تخصصی، تعداد بیماران، موقعیت جغرافیایی و سابقه کاری بستگی دارد. در حالت کلی:
-
دندانپزشک عمومی با مطب شخصی: درآمد ماهانه بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان
-
دندانپزشک شاغل در کلینیک: حدود ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان
-
دندانپزشک متخصص: درآمدی تا چند برابر یک دندانپزشک عمومی
در کشورهای پیشرفته، دندانپزشکی از پردرآمدترین مشاغل محسوب میشود.
پرسشهای پرتکرار درباره رشته دندانپزشکی
۱. آیا رشته دندانپزشکی سخت است؟
بله، این رشته به دلیل حجم بالای دروس، نیاز به مهارتهای عملی و رقابت بالا در کنکور، رشتهای چالشبرانگیز است. اما با علاقه و پشتکار، موفقیت در آن امکانپذیر است.
۲. آیا امکان مهاجرت کاری برای دندانپزشکان وجود دارد؟
بله. با معادلسازی مدرک، امکان فعالیت در بسیاری از کشورها از جمله آلمان، کانادا، استرالیا و کشورهای عربی فراهم است.
۳. تفاوت پزشکی و دندانپزشکی چیست؟
پزشکی با کل بدن سروکار دارد، اما دندانپزشکی تخصصیتر بوده و با دهان، دندان و فک سر و کار دارد. دندانپزشکی معمولاً سریعتر به استقلال مالی میرسد.
4. آیا دندانپزشکی برای خانمها مناسب است؟
بله، دندانپزشکی به دلیل انعطاف در ساعات کاری و امکان فعالیت در کلینیکهای خصوصی، برای خانمها نیز بسیار مناسب است.
رتبههای برتر دندانپزشکی
رتبه کشوری | رتبه سهمیه | منطقه | دانشگاه | دوره |
---|---|---|---|---|
82 | 37 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
83 | 31 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
94 | 41 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
119 | 52 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
132 | 56 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
181 | 83 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
192 | 86 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
214 | 99 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
232 | 95 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
244 | 116 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
255 | 123 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
257 | 124 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
263 | 105 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
279 | 34 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
293 | 142 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
300 | 145 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
339 | 163 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
346 | 133 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
369 | 176 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
370 | 145 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
373 | 146 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
376 | 181 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
382 | 149 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
387 | 187 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
400 | 155 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
403 | 157 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
405 | 197 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
408 | 199 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
421 | 159 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
428 | 57 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه |
435 | 164 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
457 | 219 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
462 | 223 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
468 | 227 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
469 | 228 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
493 | 73 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
501 | 77 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
502 | 183 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
518 | 251 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
528 | 191 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
536 | 261 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
548 | 81 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
555 | 202 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
564 | 276 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
568 | 205 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
572 | 281 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
581 | 288 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه |
588 | 292 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
600 | 213 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
610 | 217 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
616 | 221 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
620 | 223 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
653 | 96 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
665 | 329 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه |
677 | 98 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
685 | 245 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
686 | 341 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
687 | 101 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
692 | 104 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
698 | 344 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه |
713 | 253 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
719 | 254 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
742 | 117 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
754 | 366 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه |
758 | 368 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
771 | 374 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه |
812 | 127 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه |
817 | 292 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
820 | 398 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
820 | 294 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه |
823 | 295 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
828 | 299 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
834 | 402 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
834 | 402 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
861 | 138 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
869 | 421 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
869 | 309 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه |
888 | 315 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
894 | 435 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه |
900 | 439 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
909 | 145 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
918 | 448 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
928 | 453 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
941 | 331 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
948 | 334 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
950 | 336 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
959 | 471 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
960 | 472 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
962 | 473 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
966 | 340 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
969 | 478 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
970 | 479 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه |
972 | 152 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
981 | 344 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
1001 | 493 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
1003 | 494 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
1006 | 496 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
1011 | 500 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه |
1015 | 355 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
به نظرتون بین رشته دندانپزشکی و داروسازی کدوم بهتره؟ از نظر درآمد و آینده شغلی بیشتر مد نظرم هست. شانس قبولی در کدوم یکی بیشتره؟
به نظر من دارو سازی چون هم پولش بیشتره هم کمتر کسی میره دارو سازی نسبت به دندون و کار پیدا کردن درونش راحت تره