رشته پزشکی

رشته پزشکی، یکی از محبوب‌ترین و پررقابت‌ترین رشته‌های گروه علوم تجربی در کنکور سراسری است که همواره در صدر انتخاب‌های داوطلبان قرار دارد. اگر به کمک به دیگران، شناخت بدن انسان، درمان بیماری‌ها و یادگیری علوم زیستی و سلامت علاقه‌مند هستید، این رشته می‌تواند مسیر مناسبی برای شما باشد.

در سال ۱۴۰۴، با توجه به افزایش ظرفیت برخی دانشگاه‌ها در مناطق کم‌برخوردار، برنامه‌ریزی جدید وزارت بهداشت برای پزشک خانواده و مهاجرت بالای پزشکان عمومی، شرایط ورود و آینده شغلی این رشته دچار تغییراتی شده که دانستن آن برای انتخاب آگاهانه ضروری است.

گوشی پزشکی

معرفی رشته پزشکی

تحصیل در رشته پزشکی عمومی معمولاً 16 ترم (8 سال) طول می‌کشد. این دوره، به زیرمجموعه‌های علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی بالینی و کارورزی بالینی تقسیم می‌شود.

مزایای رشته پزشکی

1 – علوم پایه

در این مرحله، دانشجویان با دروس تئوری پایه مانند آناتومی، فیزیولوژی، بیوشیمی، بافت‌شناسی، ژنتیک، ایمونولوژی، میکروب‌شناسی و روانشناسی آشنا می‌شوند. پایان این دوره با آزمون جامع علوم پایه همراه است و قبولی در آن شرط ورود به مرحله بعدی است.

دروس اصلی این دوره عبارتند از:

  • بیوشیمی
  • بافت شناسی
  • اپیدمیولوژی
  • آناتومی
  • جنین‌شناسی
  • ایمنی‌شناسی
  • انگل‌شناسی
  • میكروب شناسی
  • تغذیه
  • ژنتیک
  • زبان تخصصی
  • روانشناسی
  • فیزیولوژی

2 – فیزیوپاتولوژی

پل ارتباطی بین علوم پایه و بالینی است. دانشجو با فیزیولوژی و آسیب‌شناسی اندام‌ها و بیماری‌ها به صورت سیستماتیک آشنا می‌شود (مثلاً قلب، ریه، کلیه، مغز).

نحوه ارائه دروس

دروس این دوره  به‌صورت بسته‌های آموزشی مجزا و در قالب بلاک (هر بلاک شامل آشنایی با بیماری‌های یکی از رشته‌های بالینی) عرضه می‌شوند. از سایر درس‌های دوره فیزیوپاتولوژی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • پاتولوژی تئوری 1 و 2
  • فارماکولوژی 2 و 3
  • پزشکی اجتماعی

3 – کارآموزی بالینی

دانشجوی پزشکی

در این دوره که به دو بخش تئوری و عملی تقسیم می‌شود، دانشجو از نزدیک با روند درمان آشنا می‌شود و در اصطلاح کارآموزی می‌کند. به دانشجویان این مقطع، استیجر گفته می‌شود. کارآموزی بالینی معمولاً حدود 2 سال زمان می‌برد و شامل دوره‌های زیر می‌شود:

  • داخلی
  • جراحی
  • كودكان
  • زنان و زایمان
  • چشم
  • گوش و حلق و بینی
  • روان‌پزشكی
  • رادیولوژی
  • پوست

4 – کارورزی بالینی

در این مرحله، دانشجو با استقلال عمل بیشتری نسبت به مداخله در درمان بیماران اقدام می‌کند. البته فعالیت‌های دانشجو زیر نظر استاد یا دستیاران مربوطه (رزیدنت‌ها) صورت می‌گیرد. در این دوره، دانشجو با عنوان انترن شناخته می‌شود. دوره انترنی معمولاً 18 ماه طول می‌کشد.

در صورتی که فرد در سن 18 سالگی وارد دانشکده پزشکی شود، معمولاً در 26 سالگی درس خود را تمام می‌کند.

بیشتر بخوانید: انترن کیست؟

طرح دو ساله پزشکی

تمامی دانشجویان پزشکی موظف به طی طرح دوساله خدمت خود هستند. طی این دوسال، دانشجو به یکی از مناطق محروم اعزام می‌شود و در آنجا به ارائه خدمات درمانی می‌پردازد. در صورتی که دانشجو در 26 سالگی درس خود را تمام کرده باشد، در 28 سالگی طرح وی به‌پایان می‌رسد.

تغییرات جدید در رشته پزشکی

در سال‌های اخیر، چند تحول مهم در روند تحصیل و اشتغال پزشکان در ایران رخ داده است:

موضوع جزئیات
ظرفیت دانشگاه‌ها برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی ظرفیت پذیرش بیشتری در مناطق محروم دارند (بر اساس طرح عدالت در سلامت)
طرح خدمت اجباری همچنان برای پزشکان عمومی و برخی تخصص‌ها الزامی است، اما شرایط آن نسبت به قبل متنوع‌تر شده
درآمد پزشکان عمومی متوسط درآمد پزشکان عمومی تازه‌کار در سال ۱۴۰۳ بین ۲۵ تا ۴۵ میلیون تومان در ماه برآورد شده است
مهاجرت پزشکان نرخ مهاجرت پزشکان متخصص در حال افزایش است، اما فرصت‌های مهاجرت برای پزشکان عمومی محدودتر شده

ادامه تحصیل در مقطع تخصص

تیم پزشکی

دانشجویانی که علاقه‌مند به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر پزشکی هستند، می‌توانند وارد مقطع تخصص شوند. مقطع تخصص که با عنوان دستیاری یا رزیدنتی نیز شناخته می‌شود، معمولاً 4 سال به‌طول می‌انجامد. البته ورود به مقطع تخصص به‌مراتب سخت‌تر از پزشکی است، چرا که معمولاً بخش قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان پزشکی قصد ورود به مقطع تخصص را دارند و ظرفیت این مقطع نیز بسیار محدودتر از پزشکی عمومی است.

در صورتی که دانشجو در 28 سالگی طرح خود را گذرانده باشد و بلافاصله در تخصص پذیرفته شود، در 32 سالگی تخصص خود را به پایان می‌رساند.

طرح دو یا چهارده ساله مقطع تخصص

پس از اتمام درس در دوره تخصص، لازم است فارغ‌التحصیل دوره رزیدنتی طرح خدمت خود را سپری کند. بسته به اینکه در دوره تخصص، در سهمیه «آزاد» قبول شده باشد یا «مناطق محروم»، طول دوره طرح وی بین 2 تا 14 سال متغیر است.

در صورتی که فرد در 32 سالگی تخصص خود را به پایان رسانده باشد و در سهمیه «آزاد» قبول شده باشد، در 34 سالگی طرح تخصص وی پایان می‌یابد و می‌تواند نسبت به طبابت اقدام نماید.

بازار کار پزشکی و تخصص‌های آن

آنچه تا کنون ذکر شد، مروری بود بر سختی درس پزشکی از نظر طول زمان. درباره سختی‌های دوران انترنی و رزیدنتی که شیفت‌های بلندمدت دانشجویان در بیمارستان‌هاست، بهتر است از زبان خود آن‌ها بشنوید! در هر حال توجه داشته باشید انتخاب رشته پزشکی باید با دقت صورت گیرد. اگرچه در هر حال، در انتخاب رشته تجربی، بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: معرفی و بازار کار رشته داروسازی

الزامات ورود به پزشکی

اگر می‌توانید با شرایط استرس‌زا به خوبی کنار بیایید و دلسوزی، صبر و تحمل جسمی داشته باشید، حرفه پزشکی برای شما مناسب است. همچنین ضروری است مهارت‌های ارتباطی، ریاضی و فنی بسیار خوبی را نشان دهید.

در انتخاب رشته پزشکی دقت کنید

بازار کار این شغل در مقطع پزشکی عمومی، آنقدرها هم تعریفی ندارد و ورود به مقطع تخصص نیز بسیار سخت است. آنچه که از پزشکان با درآمد بالا می‌بینیم، افرادی هستند که در مقطع تخصص تحصیل کرده‌اند و در بین سایر متخصصان، نام آن‌ها به‌دلیل تبحر در تشخیص و طبابت جا افتاده است. به یاد داشته باشید درصد بسیار پایینی از فارغ‌التحصیلان پزشکی به این مرحله می‌رسند؛ به این خاطر، در انتخاب پزشکی دقت بیشتری داشته باشید.

رتبه‌های برتر قبولی پزشکی

رتبه کشوریرتبه در سهمیهسهمیه در منطقهرشته قبولی
11منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
22منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
31منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
43منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
52منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
64منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
83منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
104منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
116منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه-نیمسال اول
137منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
148منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
159منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
166منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
188منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
199منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
2010منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
212منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
2210منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
253منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
264منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
2712منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
2813منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
2912منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
3013منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
3114منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
3215منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
3314منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
3416منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
355منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
3718منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
3815منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
3919منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
4016منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه
4120منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
426منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
426منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
4417منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
4518منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
4619منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
4821منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
5122منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
5322منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
5423منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
5523منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
5624منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
5725منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6026منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6127منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6228منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6210منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6426منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
6527منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6529منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6711منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
6812منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
7130منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
7231منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
7314منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
7429منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
7532منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
7633منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
7715منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
8036منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
8130منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
8533منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
8634منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
8738منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
9037منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
9239منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
9416منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
9642منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
9840منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
9941منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
10043منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
10142منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
10345منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه
10443منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
10544منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
10746منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
10847منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
11017منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
11146منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه-نیمسال اول
11247منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
11349منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
11650منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
11851منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
12151منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
12218منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
12319منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
12520منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
12755منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
12753منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
12954منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
13055منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
13156منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
13257منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت | روزانه-نیمسال اول
13658منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
13759منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
13960منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14021منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14161منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14362منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
14461منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14664منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14865منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
14922منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
15066منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
15268منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
15369منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
15564منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
15570منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
15723منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
15871منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
16072منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
16173منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
16274منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
16476منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
16666منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
16724منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
16867منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
17079منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
17068منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
17269منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
17471منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
17572منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
17580منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
17773منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
17781منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
17974منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
18082منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
18275منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
18384منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
18577منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه-نیمسال اول
18685منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
18879منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
19683منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
19884منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
19825منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
20085منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
20292منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
20393منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
20486منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
20687منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
20795منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
21298منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
215100منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
21690منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
220102منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
222104منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
223105منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
224106منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
22693منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
227108منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
229110منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
23094منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه-نیمسال اول
231111منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
23428منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
235112منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
237113منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
23897منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
239114منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
24198منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه
24198منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال اول
243100منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
246118منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
247119منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
252120منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
25630منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
258125منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
260104منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
26031منطقه 3پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
263127منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
266128منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
268129منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
269130منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
269130منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
27133منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
274133منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
278111منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
280112منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
282135منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
282135منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
284137منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
285114منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
287138منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
289139منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
292141منطقه 2پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
294143منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
295118منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
296144منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
29735منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
302147منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
30236منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
302147منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
305149منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
306121منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
307150منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
30837منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
309122منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
310123منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
316152منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
319153منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
322154منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
324155منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
325156منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
33145منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
332158منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
334159منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
335160منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
33746منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
343165منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
343165منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
345132منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
348167منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
35149منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه-نیمسال اول
361141منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | روزانه-نیمسال دوم
362172منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
367175منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
375180منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
380183منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
381184منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
382149منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه-نیمسال اول
386186منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
387187منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
39151منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
393190منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
394191منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
395192منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
397194منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
41153منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه-نیمسال اول
413203منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
418208منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه-نیمسال اول
41954منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه-نیمسال اول
422209منطقه 2پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه
427212منطقه 2پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
434163منطقه 1پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه-نیمسال اول
43559منطقه 3پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه-نیمسال اول
