
0
تعداد دانشجویان
0
تعداد هیات علمی
اطلاعات تماس دانشگاه علم و صنعت
- نشانی: رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه
- کد پستی ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴
- پایگاه اینترنتی دانشگاه علم و صنعت
- تلفن: ۷۷۴۵۱۵۰۰

دانشگاه علم و صنعت در رتبهبندی سال ۲۰۱۶ تایمز، به عنوان بهترین دانشگاه ایران معرفی شد. همچنین این دانشگاه در رتبهبندی سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ کیو اس، به عنوان دومین دانشگاه کشور معرفی شد. این دانشگاه در حال حاضر شامل ۱۶ دانشکده است.
سال تاسیس: ۱۳۵۹
رئیس فعلی: دکتر جبارعلی ذاکری
نشریات علمی پژوهشی
دانشکدههای دانشگاه علم و صنعت
-
- دانشکده مهندسی خودرو
- دانشکده مهندسی راه آهن
- دانشکده ریاضی
- دانشکده شیمی
- دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
- دانشکده مهندسی صنایع
- دانشکده مهندسی عمران
- دانشکده فناوری های نوین
- دانشکده فیزیک
- دانشکده مهندسی کامپیوتر
- دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
- دانشکده مهندسی مکانیک
- دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
- دانشکده مهندسی برق
- دانشکده مهندسی پیشرفت
رشتههای دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی | کارشناسی ارشد | دکتری | |
---|---|---|---|
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | ارتباطات اجتماعي - گرايش روزنامه نگاري | اقتصاد نفت و گاز (گرایش های حقوق و قراردادهای نفت و گاز، بازارها و مالیه نفت وگاز) | |
الهيات و معارف اسلامي-علوم قرآن و حديث | اقتصاد انرژي | الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام اسلامی | |
آمار (تغییر نام یافته به آمار و کاربردها) | اقتصاد و تجارت الكترونيك | آمار | |
حسابداري | الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و كلام اسلامي | آموزش زبان انگلیسی | |
حقوق | الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی | آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان | |
روابط عمومي | انديشه سياسي در اسلام | آموزش عالی | |
روانشناسي | آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي: گرايش حرکات اصلاحي (تغییر نام به عنوان: روانشناسی ورزشی) | برنامه ریزی درسی | |
روزنامه نگاري | آمار | تربیت بدنی و علوم ورزشی -مدیریت ورزشی ( تغییر نام یافته به مدیریت ورزشی) | |
زبان اسپانيائي | آمار اجتماعي و اقتصادي | ترجمه | |
زبان چيني | آمار رياضي | تکنولوژی آموزشی | |
زبان روسي | آموزش زبان انگليسي | جامعه شناسی (گرایش های جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی فرهنگی) | |
زبان شناسی | آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان | حسابداری | |
زبان فرانسه - مترجمي | آموزش و بهسازی منابع انسانی | حقوق خصوصی | |
زبان و ادبيات انگليسي | بانکداري اسلامي | حقوق عمومی | |
زبان و ادبيات تركي استانبولي | برنامهريزي آموزشي | حقوق کیفری و جرم شناسی(حقوق جزا و جرم شناسی) | |
زبان و ادبيات عربي | برنامهريزي توسعه منطقهاي | حقوقبينالمللعمومي | |
زبان و ادبيات فارسي | برنامهريزي درسي | رفاه اجتماعی | |
زبان و ادبیات اسپانیایی | برنامهريزي رفاه اجتماعي | روابطبينالملل | |
زبان و ادبیات آلمانی | برنامهريزي شهري | روان شناسی | |
علم اطلاعات و دانش شناسي | تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش: گرايش تعليم و تربيت اسلامي | روان شناسی تربیتی | |
علوم اجتماعي-گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي (تغییر نام به جامعه شناسی) | تحقیقات آموزشی | روان شناسی وآموزش کودکان استثنایی | |
علوم اقتصادي-اقتصاد كشاورزي | تربيت بدني و علوم ورزشي: گرايش روانشناسي ورزشي | زبان شناسی همگانی (تغییر نام یافته به زبان شناسی) | |
علوم اقتصادي - اقتصاد بازرگاني | تکنولوژي آموزشي | زبان و ادبیات عرب | |
علوم اقتصادي - اقتصاد صنعتي | توسعه اقتصادي و برنامهريزي | زبان و ادبیات فارسی | |
علوم اقتصادي - اقتصاد نظري | حسابداري | زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی | |
علوم تربيتي-گرايش تكنولوژي آموزشي | حسابداري مديريت | زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی | |
علوم تربيتي-گرايش مديريت و برنامهريزي آموزشي | حسابرسي | سنجش واندازه گیری | |
علوم تربيتي-گرايش(آ.پ) پيش دبستاني ودبستاني | حقوق ارتباطات | علوم ارتباطات | |
علوم تربيتي-گرايش(آ.پ) كودكان عقب مانده ذهني | حقوق اقتصادي | علوم اقتصادی | |
علوم سياسي | حقوق بشر | علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی | |
فلسفه | حقوق بين الملل | علوم قرآنی و حدیث | |
مترجمي زبان انگليسي | حقوق تجارت بين الملل | علومسياسي (گرایش های اندیشه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و مسائی ایران) | |
مترجمي زبان عربي | حقوق جزا و جرم شناسي | فلسفه | |
مددكاري اجتماعي | حقوق خصوصي | فلسفه هنر | |
مديريت - گرايش گمركي | حقوق عمومي | فلسفه اقتصاد اسلامی | |
مديريت بيمه | حقوق کيفري اطفال و نوجوانان | فلسفه تطبیقی | |
مديريت بازرگاني | حقوق مالكيت فكري | فلسفه تعلیم و تربیت | |
مديريت بيمه-اكو | رفتار حرکتي: گرايش يادگيري و کنترل حرکتي | مددکاری اجتماعی | |
مديريت جهانگردي | روابط بين الملل | مدرسی معارف اسلامی با گرایش انقلاب اسلامی | |
مديريت دولتي | روان شناسی صنعتی و سازمانی | مدرسی معارف اسلامی مبانی نظری اسلام | |
مديريت صنعتي | روانشناسي باليني | مدیریت آموزشی | |
مديريت هتلداري | روانشناسي تربيتي | مدیریت بازرگانی با گرایش های: ۱- مدیریت بازاریابی ۲- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی ۳- رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی | |
مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات | روانشناسي عمومي | مدیریت تکنولوژی | |
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي | مدیریت دولتی با گرایش های: ۱- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ۲- رفتار سازمانی ۳- مدیریت منابع انسانی ۴- مدیریت تطبیقی و توسعه | ||
روانشناسي ورزشي | مدیریت صنعتی گرایش های : ۱- تحقیق در عملیات ۲- تولید و عملیات ۳- مالی | ||
رياضي-گرايش رياضيات مالي | مدیریت فناوری اطلاعات | ||
زبان و ادبيات انگليسي | مدیریت قراردادهای بین المللی نفت وگاز | ||
زبان و ادبيات عرب | مدیریت گردشگری - تغییر نام یافته به گردشگری | ||
زبان و ادبيات فارسي | مشاوره | ||
زبان و ادبيات فارسي-گرايش ادبيات تطبيقي | |||
زبان و ادبيات فارسي ويژه غيرفارسي زبانان | |||
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان | |||
زبان و ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی | |||
زبانشناسي همگاني | |||
سردفتری اسناد رسمی | |||
سنجش و اندازه گيري-روان سنجي | |||
علم اطلاعات و دانششناسي - مديريت اطلاعات | |||
علوم اجتماعي - شاخه جامعه شناسي | |||
علوم اجتماعي - شاخه جمعيت شناسي | |||
علوم ارتباطات اجتماعي | |||
علوم اقتصادي | |||
علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد محيط زيست | |||
علوم تربيتي-گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني | |||
علوم تربيتي-گرايش آموزش و پرورش تطبيقي | |||
علوم تربيتي-گرايش آموزش و پرورش دبستاني | |||
علوم سياسي | |||
علوم قرآن و حديث | |||
علوم کامپيوتر | |||
علوم محاسبات و برنامه ريزي بيمه | |||
فرهنگ و زبانهاي باستاني (تغییر نام به عنوان: زبانهای باستانی ایران) | |||
فلسفه | |||
فلسفه-گرايش منطق | |||
فلسفه دين | |||
فلسفه هنر | |||
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی | |||
کارآفريني | |||
مترجمي زبان انگليسي | |||
مترجمي زبان فرانسه | |||
مددكاري اجتماعي | |||
مدرسي معارف اسلامي: گرايش های آشنايي با منابع اسلامي، مبانی نظری اسلام | |||
مديريت اجرايي | |||
مديريت امور شهري | |||
مديريت آموزشي | |||
مديريت بازرگاني گرايش های: بازاريابي ، بازرگانی بین الملل، کارآفرینی | |||
مديريت تكنولوژي-گرايش انتقال تكنولوژي | |||
مديريت جهانگردي-گرايش بازاريابي جهانگردي | |||
مديريت جهانگردي-گرايش برنامه ريزي توسعه جهانگردي | |||
مديريت خدمات اجتماعي | |||
مديريت رسانه | |||
مديريت صنعتي-گرايش توليد | |||
مديريت فناوري اطلاعات | |||
مديريت مالي | |||
مديريت ورزشي : گرايش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي | |||
مدیریت دولتی با گرایش های: ۱- توسعه منابع انسانی ۲- خط مشی گذاری عمومی ۳- مدیریت تحول ۴- مدیریت رفتار سازمانی | |||
مدیریت رسانه | |||
مدیریت صنعتی با گرایش های: ۱- تولید و عملیات ۲- تحقیق در عملیات | |||
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی | |||
مشاوره-گرايش مشاوره توانبخشي | |||
مشاوره - گرايش مشاوره خانواده | |||
مشاوره - گرايش مشاوره شغلي | |||
مشاوره - گرايش مشاوره مدرسه | |||
مطالعات جوانان | |||
مطالعات زنان-گرايش زن و خانواده | |||
مطالعات فرهنگي | |||
مطالعات منطقهاي: مطالعات اروپا، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا، مطالعات خلیج فارس |