بنا بر اعلام مرکز جذب هیات علمی، تهرانی ها بیشترین متقاضی در فراخوان هیات علمی طی چند سال اخیر هستند. تهرانی ها بیشترین متقاضی عضویت هیات علم
ی در بین آمارشرکتکنندگان استانی بودند.
مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم سال قبل سه فراخوان جذب هیات علمی برگزار کرد که تهرانی ها بیشترین متقاضی در فراخوان هیات علمی را داشتند.
در سال قبل ۳ فراخوان جذب، توسط مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم برگزارشد که در این سه فراخوان ۲۴ هزارو ۱۶۰ نفر شرکت کردند.
آمار های اعلام شده توسط سازمان جذب
بیشترین متقاضی با ۷٫۹۸۹ نفر مربوط به استان تهران و کمترین متقاضی با تعداد ۹۴ نفر مربوط به استان هرمزگان بود.
ردیف | استان | مجموع | فراخوان اردیبهشت ۹۶ (راتبه) | فراخوان شهریور ۹۶ | فراخوان بهمن ۹۶ | درصد شرکتکنندگان |
۱ | تهران | ۷۹۸۹ | ۲۱۷ | ۴۰۶۲ | ۳۷۱۰ | ۳۳.۰۶۷ |
۲ | اصفهان | ۲۲۶۰ | ۴۴ | ۱۲۹۸ | ۹۱۸ | ۹.۳۵۴ |
۳ | خراسان رضوی | ۱۸۳۷ | ۶۴ | ۹۷۸ | ۷۹۵ | ۷.۶۰۳ |
۴ | فارس | ۱۳۷۹ | ۲۷ | ۷۲۹ | ۶۱۲ | ۵.۷۰۸ |
۵ | مازندران | ۱۲۲۰ | ۴۴ | ۵۸۶ | ۵۹۰ | ۵.۰۵۰ |
۶ | آذربایجان شرقی | ۸۹۹ | ۲۳ | ۴۵۳ | ۴۲۳ | ۳.۷۲۱ |
۷ | البرز | ۸۰۹ | ۱۹ | ۳۹۸ | ۳۹۲ | ۳.۳۴۹ |
۸ | قم | ۶۴۴ | ۲۷ | ۳۲۶ | ۲۹۱ | ۲.۶۶۶ |
۹ | گیلان | ۵۸۹ | ۱۳ | ۳۲۲ | ۲۵۴ | ۲.۴۳۸ |
۱۰ | کرمان | ۵۵۶ | ۱۱ | ۲۹۴ | ۲۵۱ | ۲.۳۰۱ |
۱۱ | خوزستان | ۵۵۰ | ۱۶ | ۲۹۲ | ۲۴۲ | ۲.۲۷۶ |
۱۲ | آذربایجان غربی | ۵۱۱ | ۹ | ۲۴۷ | ۲۵۵ | ۲.۱۱۵ |
۱۳ | کرمانشاه | ۴۹۱ | ۱۷ | ۲۳۶ | ۲۳۸ | ۲.۳۲ |
۱۴ | همدان | ۳۶۲ | ۲۰ | ۱۶۹ | ۱۷۳ | ۱.۴۹۸ |
۱۵ | گلستان | ۳۳۱ | ۱۹ | ۱۷۰ | ۱۴۲ | ۱.۳۷۰ |
۱۶ | لرستان | ۳۱۵ | ۹ | ۱۵۹ | ۱۴۷ | ۱.۳۰۴ |
۱۷ | یزد | ۳۰۸ | ۶ | ۱۵۲ | ۱۵۰ | ۱.۲۷۵ |
۱۸ | زنجان | ۲۷۷ | ۳ | ۱۷۶ | ۹۸ | ۱.۱۴۷ |
۱۹ | سیستان و بلوچستان | ۲۷۳ | ۳ | ۱۶۵ | ۱۰۵ | ۱.۱۳۰ |
۲۰ | سمنان | ۲۷۰ | ۵ | ۱۵۰ | ۱۱۵ | ۱.۱۱۸ |
۲۱ | قزوین | ۲۶۰ | ۱۲ | ۱۰۸ | ۱۳۹ | ۱.۰۷۶ |
۲۲ | کردستان | ۲۴۹ | ۲ | ۱۲۷ | ۱۲۰ | ۱.۰۳۱ |
۲۳ | اردبیل | ۲۴۰ | ۹ | ۱۱۶ | ۱۱۵ | ۰.۹۹۳ |
۲۴ | نامشخص | ۲۲۳ | ۲ | ۱۲۶ | ۹۵ | ۰.۹۶۴ |
۲۵ | مرکزی | ۲۳۰ | ۱۰ | ۹۹ | ۱۲۱ | ۰.۹۵۲ |
۲۶ | چهارمحال بختیاری | ۲۲۱ | ۶ | ۱۱۳ | ۱۰۲ | ۰.۹۱۵ |
۲۷ | ایلام | ۱۷۹ | ۲ | ۸۲ | ۹۵ | ۰.۷۴۱ |
۲۸ | خراسان جنوبی | ۱۶۲ | ۲ | ۸۳ | ۷۷ | ۰.۶۷۱ |
۲۹ | کهگیلویه و بویر احمد | ۱۵۸ | ۳ | ۷۷ | ۷۸ | ۰.۶۵۴ |
۳۰ | خراسان شمالی | ۱۵۷ | ۳ | ۹۰ | ۶۴ | ۰.۶۵۰ |
۳۱ | بوشهر | ۱۰۷ | ۱ | ۶۳ | ۴۳ | ۰.۴۴۳ |
۳۲ | هرمزگان | ۹۴ | ۴ | ۵۰ | ۴۰ | ۰.۳۸۹ |
مجموع | ۲۴۱۶۰ | ۶۵۳ | ۱۲۵۱۶ | ۱۰۹۹۱ |
بیشترین متقاضی در فراخوان هیات علمی
براساس آمار های اعلام شده توسط سازمان جذب، استان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی، البرز، قم، گیلان و کرمان به ترتیب بیشترین آمار شرکتکننده در سه فراخوان جذب سال ۱۳۹۶ را داشتند.