اصلیترین رقیب رشته پزشکی برای انتخاب در بین داوطلبین کنکور با رتبههای برتر در انتخاب رشته تجربی، رشته دندانپزشکی است. امروزه بهدلیل سهولت تحصیل در این رشته و درآمد بالای آن حتی با مدرک دکتری عمومی نسبت به رشتههای پزشکی و داروسازی، بهعنوان اولین انتخاب داوطلبین در ردیف اول دفترچه انتخاب رشته جا خشک کرده است. البته در بعضی موارد، کار دندانپزشکی با روحیه فرد سازگاری ندارد یا علاقه ویژهای به رشتههای دیگر دارند.
رشته دندانپزشکی یکی از محبوبترین، پردرآمدترین و پرمتقاضیترین رشتههای علوم پزشکی است که هر ساله هزاران دانشآموز کنکوری با آرزوی ورود به آن رقابت میکنند. اگر به علوم زیستی، زیباییشناسی، کمک به دیگران و فعالیتهای دقیق علاقه دارید، دندانپزشکی میتواند انتخابی عالی برای شما باشد.
✅ دندانپزشکی چیست؟
دندانپزشکی شاخهای از علوم پزشکی است که به پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریهای دهان، دندان و فک میپردازد. دندانپزشکان با ترکیب دانش علمی، مهارت دستی و هنر زیبایی، نقش مهمی در سلامت عمومی بدن و افزایش کیفیت زندگی افراد دارند.
🎯 چرا رشته دندانپزشکی را انتخاب کنیم؟
-
👨⚕️ جایگاه اجتماعی بالا و اعتماد عمومی
-
💼 درآمد خوب و استقلال شغلی
-
🧠 ترکیب علم، هنر و مهارت عملی
-
🌍 امکان فعالیت در داخل و خارج از کشور
-
💡 قابلیت کارآفرینی و تأسیس مطب شخصی
📚 مدت و مراحل تحصیل در رشته دندانپزشکی
دوره دندانپزشکی عمومی در ایران ۶ سال به طول میانجامد و شامل مراحل زیر است:
مرحله | مدت زمان | توضیحات |
---|---|---|
علوم پایه | ۲ سال | دروس نظری مانند آناتومی، بیوشیمی، فیزیولوژی |
فیزیوپاتولوژی | ۶ ماه | آشنایی با بیماریها و فرآیندهای پاتولوژیک |
کارآموزی بالینی | ۲.۵ سال | شروع کارهای عملی بر روی بیماران |
کارورزی | ۱ سال | فعالیت تماموقت بالینی و کسب تجربه درمانی |
پس از اخذ دکترای حرفهای دندانپزشکی (DDS)، علاقهمندان میتوانند در آزمون تخصص شرکت کنند و در رشتههایی مانند ارتودنسی، جراحی فک و صورت، اندودانتیکس (درمان ریشه) و… ادامه تحصیل دهند.
✍️ مهمترین دروس رشته دندانپزشکی
دروس علوم پایه:
-
آناتومی سر و گردن
-
فیزیولوژی
-
بیوشیمی
-
بافتشناسی
دروس تخصصی:
-
ترمیمی
-
جراحی دهان
-
پروتز ثابت و متحرک
-
پریودنتولوژی (بیماریهای لثه)
-
اندودانتیکس (درمان ریشه)
-
ارتودنسی
-
آسیبشناسی دهان و فک و صورت
💼 بازار کار و آینده شغلی دندانپزشکی
دندانپزشکان میتوانند در حوزههای زیر مشغول به کار شوند:
-
تأسیس مطب خصوصی
-
همکاری با کلینیکها و بیمارستانها
-
فعالیت در حوزه آموزش و پژوهش
-
تأسیس کلینیکهای تخصصی دندانپزشکی
-
فعالیتهای بینالمللی (در کشورهای دیگر)
با رشد آگاهی مردم نسبت به بهداشت دهان و دندان و افزایش نیاز به خدمات زیبایی مانند لمینت، ایمپلنت و اصلاح طرح لبخند، آینده شغلی دندانپزشکی بسیار روشن است.
💰 درآمد دندانپزشکان چقدر است؟
درآمد دندانپزشکان به عوامل زیادی مانند محل کار، مهارت تخصصی، تعداد بیماران، موقعیت جغرافیایی و سابقه کاری بستگی دارد. در حالت کلی:
-
دندانپزشک عمومی با مطب شخصی: درآمد ماهانه بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان
-
دندانپزشک شاغل در کلینیک: حدود ۲۰ تا ۸۰ میلیون تومان
-
دندانپزشک متخصص: درآمدی تا چند برابر یک دندانپزشک عمومی
در کشورهای پیشرفته، دندانپزشکی از پردرآمدترین مشاغل محسوب میشود.
🎓 شرایط ورود به رشته دندانپزشکی
برای ورود به دندانپزشکی، شرکت در کنکور سراسری تجربی و کسب رتبهای عالی در سهمیه مربوطه لازم است. این رشته در دانشگاههای علوم پزشکی دولتی، پردیس خودگردان، دانشگاه آزاد و ظرفیت مازاد تدریس میشود.
ظرفیت پذیرش رشته دندانپزشکی:
بهطور میانگین، حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر در سال در سراسر کشور در این رشته پذیرفته میشوند.
📍 بهترین دانشگاههای دندانپزشکی در ایران
-
دانشگاه علوم پزشکی تهران
-
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
-
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
-
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
-
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
💬 پرسشهای پرتکرار درباره رشته دندانپزشکی
۱. آیا رشته دندانپزشکی سخت است؟
بله. تحصیل در دندانپزشکی نیازمند تلاش بالا، تمرکز، دقت دستی و تعهد به یادگیری مداوم است.
۲. آیا امکان مهاجرت کاری برای دندانپزشکان وجود دارد؟
بله. با معادلسازی مدرک، امکان فعالیت در بسیاری از کشورها از جمله آلمان، کانادا، استرالیا و کشورهای عربی فراهم است.
۳. تفاوت پزشکی و دندانپزشکی چیست؟
پزشکی با کل بدن سروکار دارد، اما دندانپزشکی تخصصیتر بوده و با دهان، دندان و فک سر و کار دارد. دندانپزشکی معمولاً سریعتر به استقلال مالی میرسد.
رتبههای برتر دندانپزشکی
رتبه کشوری | رتبه سهمیه | منطقه | دانشگاه | دوره |
---|---|---|---|---|
82 | 37 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
83 | 31 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
94 | 41 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
119 | 52 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
132 | 56 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
181 | 83 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
192 | 86 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
214 | 99 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
232 | 95 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
244 | 116 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
255 | 123 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
257 | 124 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
263 | 105 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
279 | 34 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
293 | 142 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
300 | 145 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
339 | 163 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
346 | 133 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
369 | 176 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
370 | 145 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
373 | 146 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
376 | 181 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
382 | 149 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
387 | 187 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
400 | 155 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
403 | 157 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
405 | 197 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
408 | 199 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
421 | 159 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
428 | 57 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه |
435 | 164 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
457 | 219 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
462 | 223 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
468 | 227 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
469 | 228 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
493 | 73 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
501 | 77 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
502 | 183 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
518 | 251 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
528 | 191 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
536 | 261 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
548 | 81 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
555 | 202 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
564 | 276 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
568 | 205 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
572 | 281 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
581 | 288 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه |
588 | 292 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
600 | 213 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
610 | 217 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
616 | 221 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
620 | 223 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
653 | 96 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
665 | 329 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه |
677 | 98 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم |
685 | 245 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
686 | 341 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
687 | 101 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول |
692 | 104 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
698 | 344 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه |
713 | 253 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
719 | 254 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
742 | 117 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
754 | 366 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه |
758 | 368 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
771 | 374 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه |
812 | 127 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه |
817 | 292 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
820 | 398 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
820 | 294 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه |
823 | 295 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
828 | 299 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
834 | 402 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
834 | 402 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
861 | 138 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
869 | 421 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
869 | 309 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه |
888 | 315 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
894 | 435 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه |
900 | 439 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
909 | 145 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
918 | 448 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
928 | 453 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه |
941 | 331 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
948 | 334 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
950 | 336 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
959 | 471 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
960 | 472 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
962 | 473 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
966 | 340 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
969 | 478 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم |
970 | 479 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه |
972 | 152 | منطقه 3 | دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه |
981 | 344 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه |
1001 | 493 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
1003 | 494 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
1006 | 496 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه |
1011 | 500 | منطقه 2 | دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه |
1015 | 355 | منطقه 1 | دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه |
به نظرتون بین رشته دندانپزشکی و داروسازی کدوم بهتره؟ از نظر درآمد و آینده شغلی بیشتر مد نظرم هست. شانس قبولی در کدوم یکی بیشتره؟
به نظر من دارو سازی چون هم پولش بیشتره هم کمتر کسی میره دارو سازی نسبت به دندون و کار پیدا کردن درونش راحت تره