

دانشگاه یزد در سال ۱۳۶۷ تاسیس شد و هم اکنون در رده ۲۰۰ دانشگاه جوان برتر جهان و ۱۲ دانشگاه برتر غیرپزشکی کشور بر اساس رتبهبندی تایمز و یورپ قرار گرفته است.
این دانشگاه در سال ۱۹۸۹ با ادغام چندین موسسه قدیمیتر تأسیس شد و طی سالها بهسرعت رشد کرد. پردیس اصلی آن در صفویه واقع شده است. چهار پردیس دیگر و دو دانشکده مستقل وجود دارد که همگی در مجاورت شهر یزد یا در مجاورت پردیس مرکزی واقع شدهاند.
این مجموعه آموزش عالی در رشتههای مهندسی برق، معدن و متالورژی، عمران، مکانیک، رایانه، صنعتی، نساجی، شیمیایی و پلیمر دانشجو میپذیرد. اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم اجتماعی، زبانها و ادبیات، روانشناسی و علوم تربیتی، الهیات، جغرافیا، حقوق و علوم سیاسی، فیزیک، ریاضیات، شیمی، زیستشناسی و زمینشناسی از دیگر رشتههای دایر در این دانشگاه هستند.دانشکده هنر و معماری به خصوص یکی از دانشکدههای مهم و مطرح این دانشگاه به حساب میآید که از جمله رشتههای آن میتوان به نقاشی، هنر، برنامهریزی شهری و معماری اشاره کرد.
در این دانشگاه، بینالمللیسازی فعالیتها و برنامهها به عنوان یک هدف راهبردی تعریف شده است.
سال تاسیس: ۱۳۶۷
رئیس فعلی: دکتر قاسم بریدلقمانی
دانشکدههای دانشگاه یزد
رشتههای تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد
رشته کارشناسی ارشد | گرایش کارشناسی ارشد | رشته دکتری | گرایش دکتری |
---|---|---|---|
مديريت صنعتي | توليد | تفسیر تطبیقی | _ |
مديريت صنعتي | توليد و عمليات | مدیریت و کنترل بیابان | ندارد |
مديريت صنعتي | تحقيق در عمليات | مهندسی صنایع | مدیریت سیستم بهره وری |
مدیریت کسب و کار | زنجیره تامین | مهندسی برق | قدرت |
مديريت صنعتي | مديريت كيفيت و بهره وري | مهندسی برق | مخابرات سیستم |
مديريت اجرائي | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | |
مديريت اجرائي | مديريت توليد و عمليات | شیمی | شیمی تجزیه |
مديريت اجرائي | توليد و عمليات(آموزش محور) | شیمی | شیمی فیزیک |
مديريت اجرائي(آموزش محور) | مديريت اجرايي | ریاضی محض | ریاضی جبر |
مديريت بازرگاني | بازرگاني داخلي | مهندسی نساجی | تکنولوژی نساجی |
مديريت بازرگاني | مديريت استراتژيك | علوم اقتصادی | - |
مديريت بازرگاني | تجارت الكترونيك | جغرافیا | برنامه ریزی شهری |
مديريت بازرگاني | بازاريابي | مدیریت صنعتی | تولید و عملیات |
مديريت كسب و كار | رفتار سازماني و منابع انساني | مدیریت صنعتی | تحقیق در عملیات |
علوم اقتصادي | اقتصاد نظری | مدیریت بازرگانی | مدیریت بازاریابی |
علوم اقتصادي | اقتصاد محیط زیست | مدیریت بازرگانی | رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی |
علوم اقتصادي | اقتصاد شهری و منطقه ای | مديريت صنعتي | توليد و عمليات |
علوم اقتصادي | بانکداری اسلامی | مديريت صنعتي | تحقيق در عمليات |
علوم اقتصادي | توسعه اقتصادی و برنامه ریزی | مديريت صنعتي | مالي |
مديريت مالي | مديريت بازرگاني | مدیریت بازاریابی | |
مديريت مالي(آموزش محور) | مديريت بازرگاني | رفتار ساز مانی ومدیریت منابع انسانی | |
حسابداري | علوم اقتصادي | اقتصاد ايران | |
حسابداري(آموزش محور) | علوم اقتصادي | اقتصاد پولي | |
زبان و ادبیات فارسی | زبان و ادبیات فارسی(محض) | علوم اقتصادي | اقتصاد شهری و منطقه ای |
زبان و ادبیات فارسی | ادبیات پایداری | علوم اقتصادي | اقتصاد مالی |
زبان انگلیسی | ادبیات انگلیسی | علوم اقتصادي | توسعه اقتصادی |
زبان انگلیسی | آموزش زبان انگلیسی | مديريت | مديريت مالي |
زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات عربی | مالي | مهندسی مالی |
علوم و مهندسی آبخیز | مدیریت حوزه های آبخیز | مالي | حقوق مالی |
محیط زیست | برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | جغرافیا و برنامه ریزی شهری |
علوم و مهندسی جنگل | مدیریت جنگل | زبان و ادبیات فارسی | زبان و ادبیات فارسی |
علوم و مهندسی جنگل | علوم زیستی جنگل | زبان انگلیسی | آموزش زبان انگلیسی |
آمار ریاضی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات عرب | |
آمار اقتصادی - اجتماعی | جامعهشناسی | مسائل اجتماعی ایران | |
حسابداری | - | جامعه شناسی | اقتصادی و توسعه |
مدیریت بازرگانی | مدیریت مالی | جمعیت شناسی | --- |
مدیریت بازرگانی | مدیریت بازاریابی | عمران | سازه |
مدیریت بازرگانی | تجارت الکترونیک | عمران | راه و ترابری |
مدیریت مالی | - | عمران | ژئوتکنیک |
مدیریت صنعتی | تولید و عملیات | عمران | مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی |
مدیریت صنعتی | تحقیق در عملیات | مهندسی کامپیوتر | نرمافزار |
مهندسی معماری | - | مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی و رباتیکز |
جغرافیا | برنامه ریزی شهری | مهندسی مکانیک | مکانیک جامدات |
مهندسی صنایع | مدیریت و سیستم بهرهوری | مهندسی مکانیک | دینامیک، کنترل و ارتعاشات |
مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی |
ریاضی کاربردی | - | مهندسی نساجی | تکنولوژی نساجی |
مهندسی برق | مخابرات سیستم | مهندسی نساجی | تکنولوژی نساجی |
الهیات و معارف اسلامی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | مهندسی صنایع | بهینه سازی سیستم ها |
نهج البلاغه | اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی | برق - مخابرات | سیستم |
شیعه شناسی | کلام | برق - مخابرات | میدان و موج |
شیعه شناسی | جامعه شناسی | علوم و مهندسی آبخیز | حفاظت آب و خاک |
علوم قرآن | _ | علوم و مهندسی آبخیز | مدیریت حوزه های آبخیز |
تفسیر و علوم قرآن | _ | معماری | معماری |
تفسیر قرآن مجید | _ | علوم و مهندسی آبخیز | حفاظت آب و خاک |
معارف قرآن | _ | علوم و مهندسی آبخیز | شیمی آلی |
روانشناسی تربیتی | روانشناسی تربیتی | معماری | معماری |
برنامه ریزی درسی | برنامه ریزی درسی | فیزیک | اپتیک و لیزر |
تحقیقات آموزشی | تحقیقات آموزشی | فیزیک | فیزیک پلاسما |
علوم سیاسی | روابط بین الملل | فیزیک | فیزیک پلاسما |
علوم سیاسی | مطالعات منطقه ای | فیزیک | فیزیک هسته ای |
علوم سیاسی | علوم سیاسی | فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدانها |
روانشناسی | عمومی | فیزیک | فیزیک ماده چگال |
رفتار حرکتی | آموزش تربیت بدنی | محاسبات علمی | |
پژوهش علوم اجتماعی | --- | ریاضی | آنالیز |
جامعه شناسی | --- | ریاضی | جبر |
مددکاری اجتماعی | --- | ریاضی | هندسه و توپولوژی |
جمعیت شناسی | --- | آمار | |
علم سنجی | --- | آّب و هوا شناسی | آب و هوا شناسی |
مهندسی صنایع پلیمر | فرآورش | مهندسی برق | قدرت |
مهندسی شیمی | فرآیندهای جداسازی | مهندسی معدن | استخراج مواد معدنی |
عمران | سازه | مهندسی معدن | فراوری مواد معدنی |
عمران | راه و ترابری | مهندسی معدن | مکانیک سنگ |
عمران | ژئوتکنیک | ||
عمران | مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی | ||
مهندسی کامپیوتر | شبکههای کامپیوتری | ||
مهندسی کامپیوتر | هوش مصنوعی و رباتیکز | ||
مهندسی کامپیوتر | نرمافزار | ||
مهندسی معدن | استخراج مواد معدنی | ||
مهندسی معدن | فراوری مواد معدنی | ||
مهندسی معدن | مکانیک سنگ | ||
مهندسی مکانیک | طراحی کاربردی | ||
مهندسی مکانیک | ساخت و تولید | ||
مهندسی مکانیک | انرژی های تجدیدپذیر | ||
مهندسی مکانیک | تبدیل انرژی | ||
مهندسی نساجی | فناوری نساجی | ||
مهندسی نساجی | الیاف | ||
مهندسی نساجی | تکنولوژی نساجی | ||
مهندسی نساجی | شیمی نساجی و علوم الیاف | ||
مهندسی نساجی | نانو بیو منسوجات | ||
مهندسی صنایع | بهینه سازی سیستم ها | ||
مهندسی صنایع | سیستم های کلان | ||
مهندسی صنایع | مدیریت مهندسی | ||
برق - مخابرات | سیستم | ||
برق - مخابرات | میدان و موج | ||
مهندسی برق | سيستم هاي قدرت | ||
مهندسی برق | الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی | ||
مهندسی برق | کنترل | ||
علوم و مهندسی مرتع | گیاهان دارویی و صنعتی | ||
علوم و مهندسی آبخیز | حفاظت آب و خاک | ||
علوم و مهندسی محیط زیست | مدیریت و حفاظت تنوع زیستی | ||
علوم و مهندسی محیط زیست | ارزیابی و آمایش سرزمین | ||
علوم و مهندسی محیط زیست | آلودگی های محیط زیست | ||
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک | شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه | ||
مدیریت منابع خاک | فیزیک و حفاظت خاک | ||
بیوتکنولوژی کشاورزی | ندارد | ||
مدیریت و کنترل بیابان | ندارد | ||
معماری | معماری | ||
نقاشی | |||
طراحی شهری | |||
برنامه ریزی شهری | |||
شیمی | شیمی آلی | ||
شیمی | شیمی فیزیک | ||
شیمی | شیمی معدنی | ||
شیمی | شیمی تجزیه | ||
ژنتیک | _ | ||
زمین شناسی مهندسی | __ | ||
فیزیک | اپتیک و لیزر | ||
فیزیک | فیزیک پلاسما | ||
فیزیک | فیزیک پلاسما | ||
فیزیک | هواشناسی | ||
فیزیک | فیزیک هسته ای | ||
فیزیک | ذرات بنیادی و نظریه میدانها | ||
فیزیک | فیزیک ماده چگال | ||
فیزیک | فیزیک آماری و سامانه های پیچیده | ||
فیزیک | گرانش و کیهان شناسی | ||
محاسبات علمی | |||
ریاضیات و کاربردها | آنالیز | ||
ریاضی محض | هندسه و توپولوژی | ||
ریاضی محض | جبر | ||
جغرافیا و برنامه ریزی شهری | جغرافیا و برنامه ریزی شهری | ||
آّب و هوا شناسی | آب و هوا شناسی محیطی | ||
ژئومورفولوژی | ژئومورفولوژی و آمایش محیط |



