علوم انسانی در گذشته نه چندان دور مظلوم واقع بود و انتخاب اول دانشآموزان برای تحصیل معمولاً ریاضی بود، انتخاب دوم تجربی و انتخاب سوم انسانی. در سالهای اخیر، رشته ریاضی به دلایلی کمتر مورد استقبال واقع میشود و علوم انسانی در جایگاه دوم انتخاب رشته قرار گرفته است. هر چند، سیر تحولات نشان میدهد که اندک اندک انسانی از تجربی پیشی خواهد گرفت و به جایگاه نخست خواهد رسید.
دریچهای به سوی دنیای انسان و جامعه
علوم انسانی، مجموعهای از رشتههای دانشگاهی است که به مطالعه جنبههای مختلف زندگی انسان، از جمله تاریخ، فرهنگ، زبان، ادبیات، فلسفه، روانشناسی، جامعهشناسی، علوم سیاسی و اقتصاد میپردازد.
دانش آموختگان علوم انسانی، با کسب مهارتهای تحلیلی، انتقادی، ارتباطی و حل مسئله، میتوانند در زمینههای مختلفی از جمله:
- آموزش و پرورش: معلم، دبیر، استاد دانشگاه، مشاور تحصیلی
- امور قضایی: قاضی، وکیل، کارشناس حقوقی
- امور دولتی: کارمند در وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای دولتی
- مدیریت: مدیر، سرپرست، مشاور
- امور فرهنگی: نویسنده، مترجم، ویراستار، روزنامهنگار، کارشناس فرهنگی
- امور اجتماعی: مددکار اجتماعی، روانشناس، مشاور، جامعهشناس
- فعالیت کنند.
گرایشهای اصلی رشته علوم انسانی:
رشته علوم انسانی، مجموعهای از رشتههای دانشگاهی است که به مطالعه جنبههای مختلف زندگی انسان، از جمله تاریخ، فرهنگ، زبان، ادبیات، فلسفه، روانشناسی، جامعهشناسی، علوم سیاسی و اقتصاد میپردازد.
دانش آموختگان این رشته، با کسب مهارتهای تحلیلی، انتقادی، ارتباطی و حل مسئله، میتوانند در زمینههای مختلفی از
- تاریخ و جغرافیا: مطالعه تاریخ و تمدن بشری، جغرافیا و ملل مختلف
- زبان و ادبیات فارسی: مطالعه زبان فارسی، ادبیات فارسی، دستور زبان، صرف و نحو
- علوم اجتماعی: مطالعه جامعه، فرهنگ، رفتار اجتماعی، انسانشناسی
- علوم سیاسی: مطالعه نظامهای سیاسی، روابط بینالملل، حقوق بینالملل
- فلسفه: مطالعه ماهیت هستی، دانش، اخلاق، زیباییشناسی
- روانشناسی: مطالعه ذهن و رفتار انسان
- حقوق: مطالعه قوانین و مقررات، نظامهای حقوقی
مزایای انتخاب رشته علوم انسانی:
- تنوع رشتهها: علوم انسانی شامل رشتههای مختلفی است که هر کدام به موضوعات خاصی میپردازند. این تنوع به شما امکان میدهد تا رشتهای را انتخاب کنید که به آن علاقه دارید و در آن استعداد دارید.
- بازار کار: فارغالتحصیلان رشته علوم انسانی میتوانند در زمینههای مختلفی از جمله آموزش و پرورش، امور قضایی، امور دولتی، مدیریت، امور فرهنگی و امور اجتماعی فعالیت کنند.
- مهارتهای قابلانتقال: مهارتهایی که در رشته علوم انسانی کسب میکنید، مانند مهارتهای تحلیلی، انتقادی، ارتباطی و حل مسئله، در بسیاری از مشاغل دیگر نیز قابلاستفاده هستند.
- ارتباط با جامعه: علوم انسانی به شما کمک میکند تا جامعه را به درستی بشناسید و در حل مشکلات آن سهیم شوید.
معایب انتخاب رشته علوم انسانی:
- تصور اشتباه از بازار کار: برخی افراد تصور میکنند که فارغالتحصیلان علوم انسانی فقط میتوانند معلم یا دبیر شوند، در حالی که اینطور نیست.
- رقابت در برخی رشتهها: رقابت برای ورود به برخی از رشتههای علوم انسانی، مانند حقوق و روانشناسی، بالا است.
- نیاز به مطالعه زیاد: علوم انسانی نیاز به مطالعه زیاد و مستمر دارد.
نکاتی که باید در نظر بگیرید:
- به علایق خودتان توجه کنید. به چه موضوعاتی علاقه دارید؟ چه کارهایی دوست دارید انجام دهید؟
- استعدادهای خودتان را ارزیابی کنید. در چه درسهایی قوی هستید؟ چه مهارتهایی دارید؟
- بازار کار را بررسی کنید. برای فارغالتحصیلان گرایش علوم انسانی چه شغلهایی وجود دارد؟
رشتههای پرطرفدار علوم انسانی
رشتههای علوم انسانی نیاز به درک بالا و همچنین تفکر انتقادی دارد.بر اساس آمار و ارقام، رشتههای حقوق، روانشناسی، مدیریت، حسابداری و علوم اقتصاد در نظر گرفتن این موارد، میتوانید رشته تحصیلی مناسب خودتان را انتخاب کنید و در مسیر موفقیت شغلی گام بردارید.
حقوق
به افرادی توصیه میشود که ضمن آنکه درس عربی را به خوبی فرا گرفتهاند، با چالشهای مربوط به گرایش حقوق نیز کنار می آیند.
روانشناسی
لازمه مطالعه این رشته درک صحیح از انسان ها و رفتار آن هاست. دانشجویان رشته روانشناسی تا حدی واحدهای نزدیک به رشته پزشکی را نیز می خوانند و به همین خاطر، لازم است زمینه آن را نیز داشته باشند.
مدیریت دولتی
گروه مدیریتها در حال حاضر شناور میان گروههای انسانی، تجربی و ریاضی است. اما اصالتاً متعلق به علوم انسانی است.دانشجویان مدیریت دولتی درک خوبی از شیوه اداره یک مجموعه، اقتصاد، خواست مردم، شیوه رفتار سیاسی و … پیدا میکنند. در حال حاضر کارشناسی ارشد گروه مدیریت پرطرفدارترین محسوب میشود.
مدیریت بازرگانی
افرادی که علاقهمند هستند پس از پایان تحصیلات در بازار بخش خصوصی فعالیت کنند به سمت مدیریت بازرگانی گرایش بیشتری پیدا میکنند. مجموعه درس هایی مانند بازاریابی و بازرگانی ارائه میشود که برای دانشجویان را ورود به بخش خصوصی است.
حسابداری
حسابداری اصالتاً رشتهای است متعلق به علوم انسانی اما سرشار از عدد و رقم و ریاضیات! حسابداران ریاضیات قوی تری نسبت به دیگران دارند.
جامعه شناسی
علم شناخت جامعه و رفتار مردم در قالب گروههای اجتماعی و به نوعی شاید بتوان گفت روانشناسی که مردم را به صورت یکجا و نه تک تک مورد مطالعه قرار میدهد. ورود به این علم به افرادی توصیه میشود که دیدگاه کلان تری نسبت به دیگران دارند.
علوم قضایی
افرادی که علاقهمند هستند در آینده به سراغ حوزه وکالت بروند به سراغ رشته حقوق می روند و افرادی که تمایل دارند در سایر عرصه ها از جمله قضاوت صاحب منصب شوند، به سراغ رشته علوم قضایی می آیند. البته ورود به آن شرایط و ضوابط خاص خود را دارد.
اقتصاد
دانشجویان اقنصاد هم با عدد و رقم های علم ریاضیات و بعضی فرمول ها سر و کار دارند، هم اندکی با حسابداری آشنا میشوند و هم لازم است رفتار مردم و محیط سیاسی اجتماعی را درک کنند.
دانشگاههای برتر علوم انسانی
در ایران، بر اساس رتبهبندی ISC برترین دانشگاههای علوم انسانی کشور به ترتیب دانشگاههای زیر هستند. دانشگاههای متعددی در زمینه علوم انسانی فعالیت میکنند. برخی از معتبرترین و شناختهشدهترین این دانشگاهها عبارتند از:
- دانشگاه تهران
- دانشگاه اصفهان
- دانشگاه تربیت مدرس
- دانشگاه فردوسی مشهد
- دانشگاه شیراز
- دانشگاه علامه طباطبایی
رتبه های قبولی
در جداول زیر، رتبه های قبولی بر اساس آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ است.
نام دانشگاه | رتبه در منطقه | منطقه کنکور |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 10 | منطقه 1 |
دانشگاه تهران | 16 | منطقه 1 |
دانشگاه تبريز | 19 | منطقه 1 |
دانشگاه تهران | 22 | منطقه 1 |
دانشگاه تهران | 51 | منطقه 1 |
دانشگاه تهران | 59 | منطقه 1 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 69 | منطقه 1 |
دانشگاه فردوسي - مشهد | 92 | منطقه 1 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 101 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 122 | منطقه 1 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 124 | منطقه 1 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 133 | منطقه 1 |
دانشگاه فردوسي - مشهد | 135 | منطقه 1 |
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران | 153 | منطقه 1 |
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران | 167 | منطقه 1 |
دانشگاه اصفهان | 169 | منطقه 1 |
دانشگاه اصفهان | 215 | منطقه 1 |
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران | 219 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 234 | منطقه 1 |
دانشگاه فردوسي - مشهد | 239 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 243 | منطقه 1 |
دانشگاه فردوسي - مشهد | 262 | منطقه 1 |
دانشگاه اصفهان | 283 | منطقه 1 |
دانشگاه اصفهان | 285 | منطقه 1 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 298 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 305 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 309 | منطقه 1 |
دانشگاه تبريز | 320 | منطقه 1 |
دانشگاه تبريز | 326 | منطقه 1 |
دانشگاه الزهرا(س) - تهران | 329 | منطقه 1 |
دانشگاه اصفهان | 378 | منطقه 1 |
دانشگاه فردوسي - مشهد | 389 | منطقه 1 |
دانشگاه تبريز | 394 | منطقه 1 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 466 | منطقه 1 |
دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار | 473 | منطقه 1 |
دانشگاه اصفهان | 490 | منطقه 1 |
دانشگاه فردوسي - مشهد | 509 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 518 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 542 | منطقه 1 |
دانشگاه دامغان | 553 | منطقه 1 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 575 | منطقه 1 |
دانشگاه اصفهان | 589 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 604 | منطقه 1 |
دانشگاه اصفهان | 613 | منطقه 1 |
دانشگاه يزد | 616 | منطقه 1 |
دانشگاه اصفهان | 626 | منطقه 1 |
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين | 644 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 666 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 672 | منطقه 1 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 679 | منطقه 1 |
دانشگاه تبريز | 683 | منطقه 1 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 711 | منطقه 1 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 716 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 736 | منطقه 1 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 742 | منطقه 1 |
دانشگاه تبريز | 750 | منطقه 1 |
دانشگاه شاهد - تهران | 751 | منطقه 1 |
دانشگاه قم | 771 | منطقه 1 |
دانشگاه كاشان | 801 | منطقه 1 |
دانشگاه شاهد - تهران | 845 | منطقه 1 |
دانشگاه شاهد - تهران | 874 | منطقه 1 |
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز | 894 | منطقه 1 |
دانشگاه يزد | 907 | منطقه 1 |
دانشگاه تبريز | 910 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران | 942 | منطقه 1 |
دانشگاه شهرکرد | 946 | منطقه 1 |
دانشگاه گيلان - رشت | 949 | منطقه 1 |
دانشگاه يزد | 994 | منطقه 1 |
دانشگاه كاشان | 1019 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران | 1057 | منطقه 1 |
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز | 1066 | منطقه 1 |
دانشگاه يزد | 1150 | منطقه 1 |
دانشگاه كاشان | 1166 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد | 1299 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد | 1347 | منطقه 1 |
دانشگاه قم | 1350 | منطقه 1 |
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز | 1374 | منطقه 1 |
دانشگاه قم | 1381 | منطقه 1 |
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز | 1414 | منطقه 1 |
دانشگاه يزد | 1434 | منطقه 1 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد | 1440 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد | 1452 | منطقه 1 |
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل | 1503 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) | 1509 | منطقه 1 |
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز | 1532 | منطقه 1 |
دانشگاه لرستان - خرم آباد | 1559 | منطقه 1 |
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز | 1597 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز مشهد | 1684 | منطقه 1 |
دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل | 1713 | منطقه 1 |
دانشگاه شهيد چمران اهواز | 1716 | منطقه 1 |
دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز | 1716 | منطقه 1 |
دانشگاه شهيد چمران اهواز | 1733 | منطقه 1 |
دانشگاه سمنان | 1735 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد | 1749 | منطقه 1 |
دانشگاه كاشان | 1773 | منطقه 1 |
دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) | 1781 | منطقه 1 |
دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار | 1872 | منطقه 1 |
دانشگاه مراغه | 1901 | منطقه 1 |
دانشگاه گيلان - رشت | 2013 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد | 2112 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 2187 | منطقه 1 |
دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد | 2441 | منطقه 1 |
مجتمع آموزش عالي گناباد | 2472 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد | 2541 | منطقه 1 |
دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد | 2547 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد | 2602 | منطقه 1 |
دانشگاه گيلان - رشت | 2686 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان | 2729 | منطقه 1 |
دانشگاه بيرجند | 2816 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز | 2868 | منطقه 1 |
دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد | 2870 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) | 2903 | منطقه 1 |
دانشگاه دامغان | 2965 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان | 3059 | منطقه 1 |
دانشگاه دامغان | 3063 | منطقه 1 |
دانشگاه مراغه | 3127 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد | 3178 | منطقه 1 |
دانشگاه آيت الله بروجردي - بروجرد | 3200 | منطقه 1 |
دانشگاه اراک | 3283 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد | 3295 | منطقه 1 |
دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) | 3354 | منطقه 1 |
دانشگاه ملاير | 3591 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد | 3683 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) | 3801 | منطقه 1 |
دانشگاه آيت اله حايري - ميبد | 3807 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد | 3851 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) | 3879 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين | 3899 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند) | 3974 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان | 4004 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان | 4008 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز پاکدشت | 4014 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم | 4084 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - واحد ري | 4160 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد | 4162 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد | 4232 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم | 4299 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز | 4771 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد | 4782 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم | 4788 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز | 4802 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهر جديد پرديس | 4925 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد | 5001 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز اصفهان | 5227 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلامشهر | 5373 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان | 5397 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي شهيد اشرفي اصفهاني - اصفهان | 5532 | منطقه 1 |
دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران | 5714 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد | 5714 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد | 6081 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز | 6630 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل قزوين) | 6645 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد خوراسگان | 6692 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد | 6900 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز | 7000 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - واحد اسلامشهر | 7151 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز | 7302 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد | 7343 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز | 7355 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهريار | 7431 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان | 7451 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند) | 7560 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور اصفهان - مرکز نجف آباد | 7613 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | 7859 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز | 7933 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل قزوين) | 8281 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز | 8365 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند | 8481 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين | 8481 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي المهدي مهر - اصفهان (ويژه خواهران) | 8628 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند | 8777 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز | 8797 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز | 8850 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند) | 9113 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور البرز - واحد هشتگرد | 9170 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد | 9208 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كريم | 9222 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين | 9240 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي شانديز - مشهد | 9407 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان | 9415 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان | 9473 | منطقه 1 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل كيش) - پرديس خودگردان | 9518 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان | 9643 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي البرز - قزوين | 9696 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز | 9784 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز حسن آباد | 9792 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز | 9862 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز | 10466 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان | 10524 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - واحد شهر جديد پرديس | 10530 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي سهروردي - قزوين | 10606 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين | 10654 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان | 10777 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز دماوند | 10867 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين | 11120 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كريم | 11336 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان | 11448 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي كار (محل تحصيل قزوين) | 11789 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا- اصفهان | 12069 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 12257 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي خراسان - مشهد | 12799 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين | 13164 | منطقه 1 |
دانشگاه پيام نور تهران - مرکز ورامين | 13261 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي صفاهان - اصفهان | 13638 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 13925 | منطقه 1 |
دانشگاه شيراز | 15410 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي ايوانکي | 15947 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي جهاددانشگاهي - رشت | 18051 | منطقه 1 |
دانشگاه غيرانتفاعي صفاهان - اصفهان | 18318 | منطقه 1 |
دانشگاه تهران | 4 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران | 18 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران | 19 | منطقه 2 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 20 | منطقه 2 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 23 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران | 27 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران | 30 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران | 32 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران | 34 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران | 35 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران | 36 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران | 39 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران | 40 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران | 45 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران | 46 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران | 57 | منطقه 2 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 63 | منطقه 2 |
دانشگاه فردوسي - مشهد | 73 | منطقه 2 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 77 | منطقه 2 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 85 | منطقه 2 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 87 | منطقه 2 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 94 | منطقه 2 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 95 | منطقه 2 |
دانشگاه يزد | 98 | منطقه 2 |
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران | 99 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 107 | منطقه 2 |
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران | 109 | منطقه 2 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 110 | منطقه 2 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 119 | منطقه 2 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 123 | منطقه 2 |
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران | 132 | منطقه 2 |
دانشگاه شهيد بهشتي - تهران | 133 | منطقه 2 |
دانشگاه يزد | 152 | منطقه 2 |
دانشگاه فردوسي - مشهد | 162 | منطقه 2 |
دانشگاه فردوسي - مشهد | 168 | منطقه 2 |
دانشگاه شيراز | 181 | منطقه 2 |
دانشگاه شيراز | 190 | منطقه 2 |
دانشگاه الزهرا(س) - تهران | 198 | منطقه 2 |
دانشگاه اصفهان | 199 | منطقه 2 |
دانشگاه شيراز | 201 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 208 | منطقه 2 |
دانشگاه الزهرا(س) - تهران | 218 | منطقه 2 |
دانشگاه شيراز | 223 | منطقه 2 |
دانشگاه فردوسي - مشهد | 227 | منطقه 2 |
دانشگاه الزهرا(س) - تهران | 242 | منطقه 2 |
دانشگاه الزهرا(س) - تهران | 247 | منطقه 2 |
دانشگاه بجنورد | 250 | منطقه 2 |
دانشگاه گيلان - رشت | 261 | منطقه 2 |
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران | 273 | منطقه 2 |
دانشگاه اصفهان | 281 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 287 | منطقه 2 |
دانشگاه الزهرا(س) - تهران | 300 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 307 | منطقه 2 |
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين | 332 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 343 | منطقه 2 |
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين | 346 | منطقه 2 |
دانشگاه اصفهان | 361 | منطقه 2 |
دانشگاه اصفهان | 372 | منطقه 2 |
دانشگاه اصفهان | 377 | منطقه 2 |
دانشگاه شيراز | 378 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 389 | منطقه 2 |
دانشگاه اصفهان | 393 | منطقه 2 |
دانشگاه اصفهان | 398 | منطقه 2 |
دانشگاه اصفهان | 402 | منطقه 2 |
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران | 423 | منطقه 2 |
دانشگاه اراک | 431 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 434 | منطقه 2 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 437 | منطقه 2 |
دانشگاه يزد | 461 | منطقه 2 |
دانشگاه اصفهان | 467 | منطقه 2 |
دانشگاه شاهد - تهران | 475 | منطقه 2 |
دانشگاه يزد | 487 | منطقه 2 |
دانشگاه شيراز | 494 | منطقه 2 |
دانشگاه اصفهان | 502 | منطقه 2 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 507 | منطقه 2 |
دانشگاه بوعلي سينا - همدان | 512 | منطقه 2 |
دانشگاه شيراز | 515 | منطقه 2 |
دانشگاه شيراز | 519 | منطقه 2 |
دانشگاه اصفهان | 534 | منطقه 2 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 535 | منطقه 2 |
دانشگاه بوعلي سينا - همدان | 538 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 542 | منطقه 2 |
دانشگاه بوعلي سينا - همدان | 552 | منطقه 2 |
دانشگاه مازندران - بابلسر | 555 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 562 | منطقه 2 |
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين | 583 | منطقه 2 |
دانشگاه اصفهان | 586 | منطقه 2 |
دانشگاه يزد | 588 | منطقه 2 |
دانشگاه اصفهان | 590 | منطقه 2 |
دانشگاه شاهد - تهران | 600 | منطقه 2 |
دانشگاه گيلان - رشت | 621 | منطقه 2 |
دانشگاه زنجان | 637 | منطقه 2 |
دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) | 659 | منطقه 2 |
دانشگاه بوعلي سينا - همدان | 667 | منطقه 2 |
دانشگاه يزد | 703 | منطقه 2 |
دانشگاه بوعلي سينا - همدان | 720 | منطقه 2 |
دانشگاه يزد | 723 | منطقه 2 |
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين | 727 | منطقه 2 |
دانشگاه بوعلي سينا - همدان | 744 | منطقه 2 |
دانشگاه بوعلي سينا - همدان | 768 | منطقه 2 |
دانشگاه شاهد - تهران | 774 | منطقه 2 |
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين | 789 | منطقه 2 |
